Нарезные патроны Barnaul БПЗ кал. 7.62×39 пуля FMJ 12.7 г/196 гран
Калибр | 7.62×39 |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 12.7 г, 196 гран |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Оболочечная |
Нарезные патроны БПЗ кал. 223 Rem (5,56х45) пуля HP 3.56 г/55 гран
Калибр | .223 Rem |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 3.56 г, 55 гран |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Экспансивная |
Нарезные патроны БПЗ кал. 308 Win (7,62×51) пуля SP 10.9 г/168 гран
Калибр | .308 Win |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 10.9 г, 168 гран |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Полуоболочечная |
Нарезные патроны БПЗ кал. 7.62×39 пуля FMJ 8 г/123 гран
Калибр | 7.62×39 |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 123 гран, 8 г |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Оболочечная |
Нарезные патроны БПЗ кал. 7.62×39 пуля SP 8.1 г/125 гран
Калибр | 7.62×39 |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 125 гран, 8.1 г |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Полуоболочечная |
Нарезные патроны БПЗ кал. 7.62×54 R пуля FMJ 11.3 г/174 гран
Калибр | 7.62x54R |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 11.3 г, 174 гран |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Оболочечная |
Нарезные патроны БПЗ кал. 7.62×54 R пуля SPBT 13.2 г/203 гран
Калибр | 7.62x54R |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 13.2 г, 203 гран |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Полуоболочечная |