Нарезные патроны GGG кал. 223 Rem пуля FMJ 3.56 г/55 гран
Нет в наличии
| Калибр | .223 Rem |
|---|---|
| Страна-производитель | Литва |
| Масса снаряда (навеска) | 3.56 г, 55 гран |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Оболочечная |
Нарезные патроны GGG кал. 223 Rem пуля FMJ 4 г/62 гран
Нет в наличии
| Калибр | .223 Rem |
|---|---|
| Страна-производитель | Литва |
| Масса снаряда (навеска) | 4 г, 62 гран |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Оболочечная |
Нарезные патроны GGG кал. 308 Win пуля FMJ 9.65 г/147 гран
Нет в наличии
| Калибр | .308 Win |
|---|---|
| Страна-производитель | Литва |
| Масса снаряда (навеска) | 147 гран, 9.65 г |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Оболочечная |
Нарезные патроны GGG кал. 308 Win пуля HPBT 11.34 г/175 гран
Нет в наличии
| Калибр | .308 Win |
|---|---|
| Страна-производитель | Литва |
| Масса снаряда (навеска) | 11.34 г, 175 гран |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Экспансивная |
Нарезные патроны GGG кал. 308 Win пуля Sierra Match King HPBT 10.89 г/168 гран
Нет в наличии
| Калибр | .308 Win |
|---|---|
| Страна-производитель | Литва |
| Масса снаряда (навеска) | 10.89 г, 168 гран |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Экспансивная |
Патрон нарезной GGG кал.308Win SBT 10.7 г
Нет в наличии
| Страна-производитель | Литва |
|---|
