Дробовые патроны ТАХО 0 (с контейнером) 16/65
В наличии
| Калибр | 16/65 |
|---|---|
| Страна-производитель | Украина |
| Контейнер | С контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 28 г |
| Номер дроби | 0 |
| Тип заряда | Дробь |
Дробовые патроны ТАХО 0 (с контейнером) 16/70
Нет в наличии
| Калибр | 16/70 |
|---|---|
| Страна-производитель | Украина |
| Контейнер | С контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 28 г |
| Номер дроби | 0 |
| Тип заряда | Дробь |
Дробовые патроны ТАХО 0 (с контейнером) 24/65
Нет в наличии
| Калибр | 24/65 |
|---|---|
| Страна-производитель | Украина |
| Контейнер | С контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 22 г |
| Номер дроби | 0 |
| Тип заряда | Дробь |
Дробовые патроны ТАХО 0 (с контейнером) 28/70
Нет в наличии
| Калибр | 28/70 |
|---|---|
| Страна-производитель | Украина |
| Контейнер | С контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 16 г |
| Номер дроби | |
| Тип заряда | Дробь |
Дробовые патроны ТАХО 1 (с контейнером) 16/65
В наличии
| Калибр | 16/65 |
|---|---|
| Страна-производитель | Украина |
| Контейнер | С контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 28 г |
| Номер дроби | 1 |
| Тип заряда | Дробь |
Дробовые патроны ТАХО 1 (с контейнером) 16/70
В наличии
| Калибр | 16/70 |
|---|---|
| Страна-производитель | Украина |
| Контейнер | С контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 28 г |
| Номер дроби | 1 |
| Тип заряда | Дробь |
Дробовые патроны ТАХО 1 (с контейнером) 24/65
Нет в наличии
| Калибр | 24/65 |
|---|---|
| Страна-производитель | Украина |
| Контейнер | С контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 22 г |
| Номер дроби | 1 |
| Тип заряда | Дробь |
Дробовые патроны ТАХО 1 (с контейнером) 28/70
Нет в наличии
| Калибр | 28/70 |
|---|---|
| Страна-производитель | Украина |
| Контейнер | С контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 16 г |
| Номер дроби | 1 |
| Тип заряда | Дробь |
Дробовые патроны ТАХО 2 (с контейнером) 16/65
В наличии
| Калибр | 16/65 |
|---|---|
| Страна-производитель | Украина |
| Контейнер | С контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 28 г |
| Номер дроби | 2 |
| Тип заряда | Дробь |
Дробовые патроны ТАХО 2 (с контейнером) 16/70
В наличии
| Калибр | 16/70 |
|---|---|
| Страна-производитель | Украина |
| Контейнер | С контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 28 г |
| Номер дроби | 2 |
| Тип заряда | Дробь |
Дробовые патроны ТАХО 2 (с контейнером) 24/65
Нет в наличии
| Калибр | 24/65 |
|---|---|
| Страна-производитель | Украина |
| Контейнер | С контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 22 г |
| Номер дроби | 2 |
| Тип заряда | Дробь |
Дробовые патроны ТАХО 2 (с контейнером) 28/70
Нет в наличии
| Калибр | 16/70 |
|---|---|
| Страна-производитель | Украина |
| Контейнер | С контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 16 г |
| Номер дроби | 2 |
| Тип заряда | Дробь |
