Нарезные патроны TulAmmo кал. 223 Rem пуля FMJ 3.56 г/55 гран
Калибр | .223 Rem |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 3.56 г, 55 гран |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Оболочечная |
Нарезные патроны TulAmmo кал. 308 Win пуля FMJ 9.7 г/150 гран
Калибр | .308 Win |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 150 гран, 9.7 г |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Оболочечная |
Нарезные патроны TulAmmo кал. 308 Win пуля SP 10.7 г/165 гран
Калибр | .308 Win |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 10.7 г, 165 гран |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Полуоболочечная |
Нарезные патроны TulAmmo кал. 5.45×39 пуля FMJ 3.9 г/60 гран
Калибр | 5.45х39 |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 3.9 г, 60 гран |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Оболочечная |
Нарезные патроны TulAmmo кал. 5.6×39 А пуля SP 3.5 г/54 гран
Калибр | 5.6×39 |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 3.5 г, 54 гран |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Полуоболочечная |
Нарезные патроны TulAmmo кал. 5.6×39 Б пуля FMJ 3.3 г/50,9 гран
Калибр | 5.6×39 |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 3.3 г, 50,9 гран |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Оболочечная |
Нарезные патроны TulAmmo кал. 7.62×39 пуля FMJ 8 г/123 гран
Калибр | 7.62×39 |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 123 гран, 8 г |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Оболочечная |
Нарезные патроны TulAmmo кал. 7.62×54 R пуля FMJ 9.6 г/148 гран
Калибр | 7.62x54R |
---|---|
Масса снаряда (навеска) | 148 гран, 9.6 г |
Тип патрона | Нарезные патроны |
Тип заряда | Пуля |
Тип пули | Оболочечная |