опис Дробових патронів ТАХО 2/0 (з контейнером) 24/65
Дробові патрони ТАХО 24 кал. виготовляються в контейнері. Вони підходять для всіх типів полювання. Наважка дробу становить 22 г.
> Боєприпаси > Патрони > Патрони для гладкоствольної зброї > Дробові патрони ТАХО 2/0 (з контейнером) 24/65711 грн
Дробові патрони ТАХО 24 кал. виготовляються в контейнері. Вони підходять для всіх типів полювання. Наважка дробу становить 22 г.
| Калібр | 24/65 |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Контейнер | З контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 22 г |
| Номер дроби | 2/0 |
| Тип заряда | Дробь |
Немає в наявності
Дробові патрони ТАХО 24 кал. виготовляються в контейнері. Вони підходять для всіх типів полювання. Наважка дробу становить 22 г.
Немає в наявності
| Калібр | .223 Rem |
|---|---|
| Країна виробник | Литва |
| Масса снаряда (навеска) | 3.56 г, 55 гран |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Оболочечная |
В наявності
| Калібр | 12/70 |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Контейнер | Без контейнера |
| Масса снаряда (навеска) | 36 г |
| Номер дроби | 3/0 |
| Тип заряда | Дробь |
В наявності
| Калібр | 12/70 |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Контейнер | Без контейнера |
| Масса снаряда (навеска) | 36 г |
| Номер дроби | 9 |
| Тип заряда | Дробь |
Немає в наявності
| Країна виробник | Україна |
|---|
В наявності
| Калібр | 12/70 |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Контейнер | З контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 36 г |
| Номер дроби | |
| Тип заряда | Дробь |
В наявності
| Калібр | 12/70 |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Контейнер | З контейнером |
| Масса снаряда (навеска) | 36 г |
| Номер дроби | 2 |
| Тип заряда | Дробь |
В наявності
| Калібр | 12/70 |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Контейнер | Без контейнера |
| Масса снаряда (навеска) | 36 г |
| Номер дроби | 3 |
| Тип заряда | Дробь |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.