Нарізні патрони Sellier & Bellot Subsonic кал. 22 LR куля HP-LHP 2.6 г/40 гран
Немає в наявності
| Калібр | .22 LR |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Масса снаряда (навеска) | 2.6 г, 40 гран |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Экспансивная |
Нарізні патрони Sellier & Bellot Subsonic кал. 22 LR куля LRN 2.6 г/40 гран
Немає в наявності
| Калібр | .22 LR |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Масса снаряда (навеска) | 2.6 г, 40 гран |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Безоболочечная |
Нарізні патрони Sellier & Bellot Subsonic кал. 300 Whisper Blackout куля FMJ 13 г/200 гран
Немає в наявності
| Калібр | .300 BlackOut |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Масса снаряда (навеска) | 13 г, 200 гран |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Оболочечная |
Нарізні патрони Sellier & Bellot кал. 22 LR куля HV HP 2.45 г/38 гран
Немає в наявності
| Калібр | .22 LR |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Масса снаряда (навеска) | 2.45 г, 38 гран |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Экспансивная |
Нарізні патрони Sellier & Bellot кал. 22 LR куля LRN 2.6 г/40 гран
Немає в наявності
| Калібр | .22 LR |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Масса снаряда (навеска) | 2.6 г, 40 гран |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Безоболочечная |
Нарізні патрони Sellier & Bellot кал. 243 Win куля SP 6.5 г/100 гран 6.5 г/100 гран
В наявності
| Калібр | .243 Win |
|---|---|
| Країна виробник | Чехия |
| Масса снаряда (навеска) | 0.50 г |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Полуоболочечная |
Нарізні патрони Sellier & Bellot кал. 30-06 SPRING куля SPCE 9.7 г/ 150 гран
Немає в наявності
| Калібр | .30-06 |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Масса снаряда (навеска) | 150 гран, 9.7 г |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Полуоболочечная |
Нарізні патрони Sellier & Bellot кал. 308 Win (7.62/51) куля FMJ 11.7 г/180 гран
Немає в наявності
| Калібр | .308 Win |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Масса снаряда (навеска) | 11.7 г, 180 гран |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Оболочечная |
Нарізні патрони Sellier & Bellot кал. 308 Win куля HPBT 11.7 г/180 гран 11.7 г/180 гран
Немає в наявності
| Калібр | .308 Win |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Масса снаряда (навеска) | 11.7 г, 180 гран |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Экспансивная |
Нарізні патрони Sellier & Bellot кал. 308 Win куля SP 11.7 г/180 гран куля SP 11.7 г/180 гран
Немає в наявності
| Калібр | .308 Win |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Масса снаряда (навеска) | 11.7 г, 180 гран |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Полуоболочечная |
Нарізні патрони Sellier & Bellot кал. 6.5 Creedmoor куля FMJBT 9.1 г/ 140 гран
Немає в наявності
| Калібр | 6.5 Creedmoor |
|---|---|
| Країна виробник | Чехія |
| Масса снаряда (навеска) | 140 гран, 9.1 г |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Оболочечная |
Нарізні патрони Sellier & Bellot кал. 7,62×39 куля FMJ маса 8,0 г/ 124 гр
В наявності
| Калібр | 7.62×39 |
|---|---|
| Країна виробник | Чехия |
| Масса снаряда (навеска) | 8,0 г/ 124 гр |
| Тип заряда | Пуля |
| Тип пули | Оболочечная |
